您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2023年4月29日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2023年曲靖市事业单位招聘报名数据(截至4月3日12时)

岗位及报名情况查询

序号 区划 主管部门 招聘单位 招聘岗位 部门代码 岗位代码 招聘人数 有效报名人数
(截至2023年4月3日12时)
1 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 会计 001 004 1 100 
2 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 思想*治教师 001 005 1 35 
3 曲靖市市直 曲靖市发展和改革委员会 曲靖市人防工程管理中心 人防工程 002 001 1 126 
4 曲靖市市直 曲靖市发展和改革委员会 曲靖市人防工程管理中心 人防工程 002 002 1 134 
5 曲靖市市直 曲靖市国家保密局 保密技术服务中心 电子信息技术人员 003 001 2 229 
6 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 小学音乐教师 004 001 3 69 
7 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 会计 004 002 1 115 
8 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 小学科学教师 004 003 1 48 
9 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 小学科学教师 004 004 1 42 
10 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 小学书法教师 004 005 1 19 
11 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 小学数学教师 004 006 3 73 
12 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 小学数学教师 004 007 3 52 
13 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 小学体育教师 004 008 1 20 
14 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 小学体育教师 004 009 1 21 
15 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 小学音乐教师 004 010 1 19 
16 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 小学语文教师 004 011 5 131 
17 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖师范学院附属小学 小学语文教师 004 012 5 77 
18 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 小学体育教师 004 013 4 102 
19 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 小学科学教师 004 014 1 50 
20 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 小学美术教师 004 015 1 83 
21 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 小学书法教师 004 016 2 45 
22 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 小学数学教师 004 017 3 56 
23 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 小学语文教师 004 018 4 109 
24 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 小学道德与法治教师 004 019 1 33 
25 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 小学科学教师 004 020 1 63 
26 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 小学数学教师 004 021 1 26 
27 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 小学数学教师 004 022 1 19 
28 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 小学体育教师 004 023 1 34 
29 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 小学音乐教师 004 024 1 29 
30 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 小学语文教师 004 025 2 24 
31 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第一小学 小学语文教师 004 026 2 44 
32 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市特殊教育学校 建筑设计教师 004 029 1 20 
33 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市特殊教育学校 美术教师 004 030 1 39 
34 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市特殊教育学校 特殊教育教师 004 031 1 41 
35 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市特殊教育学校 特殊教育康复教师 004 032 1 43 
36 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市特殊教育学校 语文教师 004 033 1 28 
37 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市体育训练中心 田径短跳教练员 004 035 1 5 
38 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市体育训练中心 游泳教练员 004 036 1 5 
39 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 办公室教育档案管理人员 004 039 1 15 
40 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 基础医学院基础医学专业教师 004 040 1 33 
41 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 口腔学院口腔医学专业教师 004 041 1 6 
42 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 审计处工作人员 004 042 1 6 
43 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 医学技术学院眼视光仪器技术专业教师 004 043 2 9 
44 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 组织部组织员 004 044 2 5 
45 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 电气教师 005 002 3 154 
46 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 工程造价 005 003 1 74 
47 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 化学教师 005 004 1 70 
48 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 机械教师 005 005 2 118 
49 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 计算机教师 005 006 1 19 
50 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 计算机教师 005 007 3 233 
51 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 控制科学与工程教师 005 008 1 14 
52 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 美术教师 005 009 1 93 
53 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 烹饪教师 005 010 1 49 
54 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 汽修教师 005 011 2 116 
55 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 审计 005 012 1 38 
56 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 数学教师 005 013 1 81 
57 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 思想*治教师 005 014 1 43 
58 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 体育教师 005 015 1 57 
59 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 舞蹈教师 005 016 2 77 
60 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 学前教育教师 005 017 1 115 
61 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖技师学院 中文教师 005 018 1 65 
62 曲靖市市直 曲靖市商务局 中国国际贸易促进委员会曲靖市委员会 专业技术岗位 006 002 1 108 
63 曲靖市市直 曲靖市生态环境局 曲靖市环境科学研究所 环境工程 007 001 1 95 
64 曲靖市市直 曲靖市生态环境局 曲靖市生态环境局富源分局生态环境监测站 环境监测 007 002 1 70 
65 曲靖市市直 曲靖市生态环境局 曲靖市生态环境局会泽分局生态环境监测站 环境监测 007 003 1 53 
66 曲靖市市直 曲靖市生态环境局 曲靖市生态环境局宣威分局生态环境监测站 财务 007 004 1 53 
67 曲靖市市直 曲靖市生态环境局 曲靖市生态环境局宣威分局生态环境监测站 环境监测 007 005 1 62 
68 曲靖市市直 曲靖市水务局 曲靖市重点水利项目建设管理中心 安全管理岗 008 001 1 8 
69 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市第三人民医院 临床医师 009 001 7 78 
70 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市干部保健委员会办公室 公共卫生 009 002 1 22 
71 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市干部保健委员会办公室 计算机 009 003 1 137 
72 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市干部保健委员会办公室 文秘 009 004 1 77 
73 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市紧急医疗救援中心 急救医师 009 005 1 10 
74 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市医疗事故鉴定中心 临床医学 009 006 1 19 
75 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中心血站 临床 009 007 1 10 
76 曲靖市市直 云南省审计厅 会泽县审计局会泽县*性投资建设项目前置审计中心 审计 011 001 1 46 
77 曲靖市市直 中共曲靖市委*法委员会 曲靖市社会治理中心 技术岗位 012 001 1 104 
78 曲靖市市直 中共曲靖市委*法委员会 曲靖市社会治理中心 综合岗位 012 002 1 14 
79 曲靖经济技术开发区 麒麟区翠峰街道办事处 翠峰街道城市管理服务中心 城市管理岗 013 001 1 86 
80 曲靖经济技术开发区 麒麟区翠峰街道办事处 翠峰街道*群服务中心 *群服务岗 013 002 1 51 
81 曲靖经济技术开发区 麒麟区翠峰街道办事处 翠峰街道经济管理服务中心 农业岗 013 003 1 39 
82 曲靖经济技术开发区 麒麟区翠峰街道办事处 翠峰街道综合执法队 综合执法岗 013 004 1 5 
83 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 小学道德与法治 014 006 2 73 
84 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 小学科学 014 007 4 180 
85 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 小学美术 014 008 1 45 
86 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 小学数学 014 009 4 85 
87 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 小学体育 014 010 6 117 
88 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 小学音乐 014 011 2 38 
89 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 小学语文 014 012 8 88 
90 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖经济技术开发区翠峰小学 小学语文 014 013 8 194 
91 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区社会事业局 曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心 口腔医学 014 014 1 8 
92 曲靖经济技术开发区 西城街道办事处 城市管理服务中心 工程管理岗 015 001 1 102 
93 曲靖经济技术开发区 西城街道办事处 城市管理服务中心 会计岗 015 002 1 107 
94 曲靖经济技术开发区 西城街道办事处 *群服务中心 文秘岗 015 003 1 43 
95 曲靖经济技术开发区 西城街道办事处 综合执法队 综合执法岗 015 004 1 5 
96 麒麟区 曲靖市麒麟区城市综合管理局 曲靖市麒麟区城市管理综合执法大队 规划 管理 018 001 1 25 
97 麒麟区 曲靖市麒麟区城市综合管理局 曲靖市麒麟区城市管理综合执法大队 新闻传媒 018 002 1 61 
98 麒麟区 曲靖市麒麟区茨营镇人民* 曲靖市麒麟区茨营镇城乡规划建设中心 村镇建设规划 019 002 1 10 
99 麒麟区 曲靖市麒麟区茨营镇人民* 曲靖市麒麟区茨营镇综合执法队 综合岗位 019 005 1 1 
100 麒麟区 曲靖市麒麟区东山镇人民* 曲靖市麒麟区东山镇城乡规划建设中心 建造师 020 005 1 36 
101 麒麟区 曲靖市麒麟区东山镇人民* 曲靖市麒麟区东山镇综合执法队 法律 020 011 1 39 
102 麒麟区 曲靖市麒麟区东山镇人民* 曲靖市麒麟区东山镇综合执法队 文秘 020 012 1 56 
103 麒麟区 曲靖市麒麟区发展和改革局 曲靖市麒麟区重点项目管理服务中心 产业发展与物流管理工作 021 001 1 10 
104 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区北关小学 小学美术教师 022 003 1 34 
105 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区北关小学 小学数学教师 022 004 2 42 
106 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区北关小学 小学体育教师 022 005 1 24 
107 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区北关小学 小学音乐教师 022 006 1 22 
108 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区北关小学 小学语文教师 022 007 4 105 
109 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第二幼儿园 幼儿园教师 022 009 1 81 
110 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第七中学分校 (麒麟区第八中学) 初中地理教师 022 010 1 36 
111 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第七中学分校 (麒麟区第八中学) 初中历史教师 022 011 2 85 
112 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第七中学分校 (麒麟区第八中学) 初中美术教师 022 012 1 33 
113 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第七中学分校 (麒麟区第八中学) 初中生物教师 022 013 2 108 
114 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第七中学分校 (麒麟区第八中学) 初中数学教师 022 014 4 98 
115 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第七中学分校 (麒麟区第八中学) 初中体育教师 022 015 2 37 
116 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第七中学分校 (麒麟区第八中学) 初中音乐教师 022 016 1 22 
117 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第七中学分校 (麒麟区第八中学) 初中英语教师 022 017 5 322 
118 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第七中学分校 (麒麟区第八中学) 初中语文教师 022 018 5 156 
119 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第七中学分校 (麒麟区第八中学) 初中*治教师 022 019 1 36 
120 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第三小学 小学数学教师 022 022 3 51 
121 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第三小学 小学语文教师 022 023 6 174 
122 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第三幼儿园 幼儿园教师 022 024 1 60 
123 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第十中学 初中美术教师 022 029 1 30 
124 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第十中学 初中体育教师 022 030 1 27 
125 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第四幼儿园 幼儿园教师 022 031 1 74 
126 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第四中学(附属小学) 小学数学教师 022 034 1 24 
127 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第四中学(附属小学) 小学体育教师 022 035 3 72 
128 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第四中学(附属小学) 小学英语教师 022 036 1 64 
129 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区第一幼儿园 幼儿园教师 022 037 1 66 
130 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区东山镇中心学校 小学美术教师 022 041 2 56 
131 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区东山镇中心学校 小学数学教师 022 042 14 282 
132 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区东山镇中心学校 小学体育教师 022 043 2 36 
133 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区东山镇中心学校 小学音乐教师 022 044 3 54 
134 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区东山镇中心学校 小学语文教师 022 045 14 380 
135 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区南宁街道中心学校 小学数学教师 022 046 1 17 
136 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区南宁街道中心学校 小学语文教师 022 047 1 27 
137 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区麒麟小学 小学数学教师 022 048 1 20 
138 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区麒麟小学 小学音乐教师 022 049 1 12 
139 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区麒麟小学 小学语文教师 022 050 3 77 
140 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区新生小学 (区三中校区) 小学数学教师 022 052 2 39 
141 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区新生小学 (区三中校区) 小学体育教师 022 053 1 18 
142 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区新生小学 (区三中校区) 小学音乐教师 022 054 1 17 
143 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区新生小学 (区三中校区) 小学语文教师 022 055 2 50 
144 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区阳光小学 小学科学教师 022 059 1 41 
145 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区阳光小学 小学美术教师 022 060 1 32 
146 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区阳光小学 小学数学教师 022 061 2 35 
147 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区阳光小学 小学体育教师 022 062 2 42 
148 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区阳光小学 小学信息技术(计算机)教师 022 063 1 92 
149 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区阳光小学 小学语文教师 022 064 2 67 
150 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区益宁街道中心学校 小学美术教师 022 067 1 22 
151 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区益宁街道中心学校 小学数学教师 022 068 2 34 
152 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区益宁街道中心学校 小学音乐教师 022 069 1 21 
153 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区益宁街道中心学校 小学英语教师 022 070 1 67 
154 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区益宁街道中心学校 小学语文教师 022 071 5 139 
155 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区越州镇中心学校 小学语文教师 022 073 1 21 
156 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区越州镇中心学校 小学数学教师 022 074 5 115 
157 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 麒麟区越州镇中心学校 小学语文教师 022 075 4 115 
158 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) 财务会计 022 078 1 102 
159 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) 小学道德与法治教师 022 079 2 64 
160 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) 小学科学教师 022 080 1 44 
161 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) 小学美术教师 022 081 2 60 
162 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) 小学书法教师 022 082 1 24 
163 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) 小学数学教师 022 083 8 177 
164 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) 小学体育教师 022 084 5 121 
165 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) 小学心理学教师 022 085 1 51 
166 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) 小学信息技术(计算机)教师 022 086 1 88 
167 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) 小学音乐教师 022 087 2 47 
168 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) 小学语文教师 022 088 15 427 
169 麒麟区 曲靖市麒麟区教育体育局 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) 校医 022 089 1 18 
170 麒麟区 曲靖市麒麟区能源局 曲靖市麒麟区高家村煤管所 煤矿安全监管 023 001 1 79 
171 麒麟区 曲靖市麒麟区能源局 曲靖市麒麟区高家村煤管所 新能源与发电 023 002 1 80 
172 麒麟区 曲靖市麒麟区能源局 曲靖市麒麟区新村煤管所 煤矿安全监管 023 003 2 18 
173 麒麟区 曲靖市麒麟区农业农村局 曲靖市麒麟区经营管理站 城乡规划管理 024 001 1 7 
174 麒麟区 曲靖市麒麟区农业农村局 曲靖市麒麟区经营管理站 农业经济管理 024 002 1  
175 麒麟区 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局信息服务中心 计算机信息技术 025 001 1 139 
176 麒麟区 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 曲靖市麒麟区外出务工人员昆明工作站 人力资源管理 025 002 1 4 
177 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*白石江街道办事处 曲靖市麒麟区白石江街道城市管理服务中心 城市建设规划 026 002 1 68 
178 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*白石江街道办事处 曲靖市麒麟区白石江街道经济管理服务中心 经济管理 026 005 1 12 
179 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*白石江街道办事处 曲靖市麒麟区白石江街道综合执法队 办公文秘 026 007 1 11 
180 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*白石江街道办事处 曲靖市麒麟区白石江街道综合执法队 综合管理 026 008 1 4 
181 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*建宁街道办事处 曲靖市麒麟区建宁街道城市管理服务中心 城市管理服务 027 001 1 11 
182 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*建宁街道办事处 曲靖市麒麟区建宁街道综合执法队 综合执法 027 002 1 4 
183 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*寥廓街道办事处 曲靖市麒麟区寥廓街道城市管理服务中心 城市管理 028 002 1 5 
184 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*寥廓街道办事处 曲靖市麒麟区寥廓街道*群服务中心 综合管理 028 003 1 132 
185 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*寥廓街道办事处 曲靖市麒麟区寥廓街道综合执法队 综合执法 028 005 1 7 
186 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*南宁街道办事处 曲靖市麒麟区南宁街道城市管理服务中心 城市管理 029 001 1  
187 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*南宁街道办事处 曲靖市麒麟区南宁街道综合执法队 文秘 029 002 1 27 
188 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*南宁街道办事处 曲靖市麒麟区南宁街道综合执法队 文秘 029 003 1 44 
189 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*三宝街道办事处 曲靖市麒麟区三宝街道城市管理服务中心 规划设计 030 001 1 5 
190 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*三宝街道办事处 曲靖市麒麟区三宝街道经济管理服务中心 畜牧兽医 030 003 1 33 
191 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*三宝街道办事处 曲靖市麒麟区三宝街道综合执法队 行*执法 030 005 1 7 
192 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*太和街道办事处 曲靖市麒麟区太和街道城市管理服务中心 建筑规划 031 001 1 3 
193 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*太和街道办事处 曲靖市麒麟区太和街道综合执法队 综合执法 031 002 1 2 
194 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*文华街道办事处 麒麟区文华街道城市管理服务中心 城市管理岗 032 001 1 4 
195 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*文华街道办事处 麒麟区文华街道综合执法队 综合执法岗 032 002 1 2 
196 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*文华街道办事处 麒麟区文华街道综合执法队 综合执法岗 032 003 1 54 
197 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*潇湘街道办事处 曲靖市麒麟区潇湘街道城市管理服务中心 城市管理 033 001 1 137 
198 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*潇湘街道办事处 曲靖市麒麟区潇湘街道城市管理服务中心 建筑规划 033 002 1 1 
199 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*潇湘街道办事处 曲靖市麒麟区潇湘街道综合执法队 综合执法 033 003 1 2 
200 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*沿江街道办事处 曲靖市麒麟区人民*沿江街道城市管理服务中心 工程管理 034 001 1 61 
201 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*沿江街道办事处 曲靖市麒麟区人民*沿江街道综合执法队 综合管理 034 002 1 3 
202 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*益宁街道办事处 曲靖市麒麟区益宁街道综合执法队 法律 035 001 1 81 
203 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*珠街街道办事处 曲靖市麒麟区珠街街道城市管理服务中心 城市管理服务中心工作人员 036 001 1 12 
204 麒麟区 曲靖市麒麟区人民*珠街街道办事处 曲靖市麒麟区珠街街道综合执法队 综合执法队工作人员 036 002 1 3 
205 麒麟区 曲靖市麒麟区市场监督管理局 曲靖市麒麟区消费者协会 办公室文员 037 001 1 49 
206 麒麟区 曲靖市麒麟区市场监督管理局 曲靖市麒麟区消费者协会 特种设备管理岗 037 002 1 128 
207 麒麟区 曲靖市麒麟区水务局 曲靖市麒麟区水利水电建设项目计划规划站 水利水电 038 001 1 40 
208 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区茨营镇卫生院 会计 039 001 1 60 
209 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区茨营镇卫生院 检验师 039 002 1 57 
210 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区茨营镇卫生院 检验师 039 003 1 88 
211 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区茨营镇卫生院 口腔医生 039 004 1 70 
212 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区茨营镇卫生院 影像师 039 005 1 129 
213 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院 护士 039 006 1 473 
214 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院 康复师 039 007 1 155 
215 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院 口腔医生 039 008 1 73 
216 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院 临床医生 039 009 3 75 
217 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院 临床医生 039 010 3 127 
218 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院 临床医生 039 011 1 32 
219 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院 影像师 039 012 1 112 
220 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心 会计 039 013 1 74 
221 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心 公卫医生 039 014 1 15 
222 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心 推拿医生 039 015 1 29 
223 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区人民医院 病理医生 039 016 1 11 
224 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区人民医院 护士 039 017 1 221 
225 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区人民医院 会计 039 018 1 77 
226 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区人民医院 计算机信息技术 039 019 1 120 
227 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区人民医院 临床医生 039 020 2 32 
228 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区人民医院 临床医生 039 021 2 31 
229 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区人民医院 临床医生 039 022 1 19 
230 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区人民医院 影像医生 039 023 1 21 
231 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心 外科医生 039 024 1 44 
232 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心 中西结合医生 039 025 1 59 
233 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院 妇产科医生 039 026 1 5 
234 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院 中医医生 039 027 1 10 
235 麒麟区 曲靖市麒麟区文化和旅游局 曲靖市麒麟区文物管理所 考古及文物保护 040 001 1 8 
236 麒麟区 曲靖市麒麟区文化和旅游局 曲靖市麒麟区文物管理所 考古及文物保护 040 002 1 9 
237 麒麟区 曲靖市麒麟区应急管理局 曲靖市麒麟区地震局 地震防御 041 001 1 23 
238 麒麟区 曲靖市麒麟区应急管理局 曲靖市麒麟区地震局 地震监测 041 002 1 21 
239 麒麟区 曲靖市麒麟区越州镇人民* 曲靖市麒麟区越州镇城乡规划建设中心 工程规划设计管理相关工作 042 004 1 62 
240 麒麟区 曲靖市麒麟区越州镇人民* 曲靖市麒麟区越州镇*群服务中心 办公室综合工作 042 005 1 72 
241 麒麟区 曲靖市麒麟区越州镇人民* 曲靖市麒麟区越州镇综合执法队 财务管理相关工作 042 011 1 70 
