您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2023年4月29日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2023年大理州事业单位招聘报名数据(截至4月2日11:00)

大理州2023年事业单位

公开招聘工作人员岗位报名缴费情况

大理州2023年事业单位公开招聘工作人员岗位报名缴费情况(截至2023年4月2日11:00)

第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 网上缴费人数
大理日报社 新闻采编 15399013001001001 3 1 70 38
大理日报社 新闻采编 15399013001001002 3 1 112 79
大理州纪委(州委巡察办)信息中心 网络管理维护 15399013002001001 3 1 62 38
大理州互联网新闻信息中心 专业技术人员 15399013003001001 3 1 83 45
大理州网络应急指挥和违法不良信息举报中心 财务人员 15399013003002001 3 1 104 70
大理州住房公积金管理中心 专业技术人员 15399013004001001 3 2 199 133
大理州住房公积金管理中心 专业技术人员 15399013004001002 3 2 133 93
大理广播电视台 电视播音主持 15399013005001001 3 2 37 20
大理广播电视台 网络技术 15399013005001002 3 2 139 78
大理州特殊教育学校 推拿按摩教师 15399013006001001 1 1 1 0
大理州特殊教育学校 烹饪教学 15399013006001002 1 1 10 6
大理州特殊教育学校 康复治疗 15399013006001003 1 1 6 5
大理州财贸学校 中专数学教师 15399013006003001 1 1 4 4
大理州财贸学校 中专心理学教师 15399013006003003 1 1 3 1
大理州财贸学校 中专历史教师 15399013006003004 3 1 5 3
大理州财贸学校 中专思想*治教师 15399013006003005 1 1 3 2
大理州财贸学校 中专体育教师 15399013006003006 3 1 45 28
大理护理职业学院 医学检验技术教师 15399013006004001 1 1 3 0
大理护理职业学院 眼视光学教师 15399013006004003 1 1 36 27
大理州民族宗教事务服务中心 民族宗教*策、文化、语言文字研究 15399013007001001 3 1 104 75
大理州民*精神病医院 临床诊疗 15399013008001001 1 3 10 7
大理州民*精神病医院 医学影像诊断 15399013008001002 1 1 8 6
大理州民*精神病医院 精神科护理 15399013008001003 1 2 61 41
大理州劳动人事争议仲裁院 劳动人事争议仲裁、办公室综合管理、财务 15399013009001001 3 1 121 71
大理州社会保险服务中心 专业技术人员 15399013009002001 3 1 82 52
大理技师学院 汽车维修专业课教学 15399013009003001 1 2 24 18
大理技师学院 新能源汽车检测与维修专业课教学 15399013009003002 3 1 7 5
大理技师学院 工业机器人应用与维护专业课教学 15399013009003003 3 1 17 14
大理技师学院 心理咨询教师 15399013009003004 3 1 33 24
大理州建筑工程质量和施工安全监督管理站 工程质量监督 15399013010001001 3 2 11 1
大理州城乡建设技术中心 专业技术人员 15399013010002002 3 1 99 63
大理州历史文化名城保护中心 专业技术人员 15399013010003003 3 1 70 46
大理州植保植检站 植保植检 15399013011001001 3 1 49 33
大理州渔业工作站 水产养殖 15399013011002001 3 1 27 22
大理州农业科学推广研究院 农业新品种选育 15399013011003001 3 1 78 48
大理州农业科学推广研究院 农业新品种选育 15399013011003002 3 1 96 63
大理州动物卫生监督所 动物卫生监督 15399013011004001 3 2 45 28
大理州动物卫生监督所 动物卫生监督 15399013011004002 3 1 18 9
大理州动物疫病预防控制中心 兽药、饲料、畜产品检验检测 15399013011005001 3 1 68 33
大理州动物疫病预防控制中心 动物疫病检测防控 15399013011005002 3 1 17 10
大理州动物疫病预防控制中心 动物疫病检测防控 15399013011005003 3 1 25 21
大理州水利水电勘测设计研究院 办公室文秘 15399013012001001 3 1 104 76
大理州水利水电勘测设计研究院 水利水电工程建筑设计 15399013012001002 3 2 3 1
大理州水利水电勘测设计研究院 水利水电工程测绘 15399013012001003 3 1 5 4
大理州民族文化工作团 办公室文秘 15399013013001001 3 1 104 58
大理州文物管理所 田野考古 15399013013002001 3 1 10 8
大理州文物管理所 田野考古 15399013013002002 3 1 14 12
大理州文物管理所 古建维修、文物保护 15399013013002003 3 1 76 44
大理州博物馆 文物陈列展览设计 15399013013003001 3 1 243 153
大理州人民医院 全科医学科 15399013014001001 3 1 7 3
大理州人民医院 神经内科二病区 15399013014001002 3 1 2 2
大理州人民医院 消化内科二病区 15399013014001003 3 1 5 3
大理州人民医院 消化内镜中心A岗 15399013014001004 3 1 2 1
大理州人民医院 消化内镜中心B岗 15399013014001005 3 1 4 2
大理州人民医院 妇科 15399013014001007 3 1 16 9
大理州人民医院 神经外科 15399013014001008 3 1 5 2
大理州人民医院 血管外科 15399013014001009 3 1 2 2
大理州人民医院 心胸外科二病区 15399013014001010 3 1 4 4
大理州人民医院 烧伤整形科 15399013014001011 3 1 4 4
大理州人民医院 口腔科A岗 15399013014001014 3 1 4 3
大理州人民医院 口腔科B岗 15399013014001015 3 1 6 6
大理州人民医院 康复医学科儿童病区 15399013014001016 3 1 2 1
大理州人民医院 凤仪分院综合外科 15399013014001017 3 1 3 1
大理州人民医院 放射影像中心 15399013014001019 3 2 3 2
大理州人民医院 超声诊断科 15399013014001020 3 1 1 1
大理州人民医院 检验科 15399013014001021 3 1 1 1
大理州人民医院 病理科 15399013014001022 3 1 16 12
大理州人民医院 感染管理部 15399013014001023 3 1 2 2
大理州人民医院 财务科 15399013014001024 3 1 9 8
大理州人民医院 人力资源部 15399013014001025 3 1 1 1
大理州人民医院 病案统计科 15399013014001026 3 1 19 13
大理州人民医院 医保科 15399013014001027 3 1 49 32
滇西区域医疗中心 心血管病科 15399013014002001 3 3 6 5
滇西区域医疗中心 肿瘤科B岗 15399013014002003 3 1 5 4
滇西区域医疗中心 急诊医学科A岗 15399013014002004 3 2 1 0
滇西区域医疗中心 重症医学科B岗 15399013014002007 3 1 2 2
滇西区域医疗中心 骨科 15399013014002010 3 3 13 9
滇西区域医疗中心 麻醉科A岗 15399013014002011 3 2 2 2
滇西区域医疗中心 麻醉科B岗 15399013014002012 3 1 2 2
滇西区域医疗中心 康复医学科A岗 15399013014002013 3 1 4 2
滇西区域医疗中心 康复医学科B岗 15399013014002014 3 1 3 1
滇西区域医疗中心 药剂科A岗 15399013014002015 3 1 40 27
滇西区域医疗中心 药剂科B岗 15399013014002016 3 1 78 59
滇西区域医疗中心 静脉药物配制中心 15399013014002017 3 1 82 57
滇西区域医疗中心 临床护理 15399013014002018 3 2 257 185
滇西区域医疗中心 病理科 15399013014002020 3 1 1 1
滇西区域医疗中心 检验科 15399013014002021 3 2 6 3
滇西区域医疗中心 超声科 15399013014002022 3 4 1 0
滇西区域医疗中心 放射影像中心A岗 15399013014002023 3 3 4 0
滇西区域医疗中心 放射影像中心B岗 15399013014002024 3 1 4 2
滇西区域医疗中心 医疗业务部B岗 15399013014002026 3 1 7 4
滇西区域医疗中心 **部 15399013014002027 3 1 83 51
滇西区域医疗中心 人力资源部 15399013014002028 3 1 114 78
滇西区域医疗中心 感染管理部 15399013014002029 3 1 1 0
滇西区域医疗中心 宣传和对外联络部 15399013014002030 3 1 88 60
滇西区域医疗中心 财务运营管理部 15399013014002031 3 1 90 58
滇西区域医疗中心 信息部 15399013014002032 3 1 87 49
大理州第二人民医院 精神科临床医师 15399013014005001 3 5 35 28
大理州第二人民医院 医保管理员 15399013014005002 3 1 70 45
大理州第二人民医院 财务 15399013014005003 3 1 100 71
大理州第二人民医院 法务 15399013014005004 3 1 110 80
大理州中医医院 临床医师 15399013014006001 3 2 84 62
大理州食品药品检验所 微生物检验 15399013015001001 1 1 14 6
大理州食品药品检验所 药品检验 15399013015001002 1 1 18 14
大理州质量技术监督综合检测中心 机电类特种设备检验 15399013015002001 3 1 143 87
大理州苍山电视转播台 山顶发射机房广播电视设施设备维护 15399013016001001 3 3 233 167
大理州苍山电视转播台 山顶发射机房电力系统维护 15399013016001002 3 1 113 77
大理州森林和草原资源管理总站 森林和草原资源调查、监测技术员 15399013017001001 3 1 14 7
大理州大数据发展中心 计算机管理 15399013018001001 3 2 145 116
大理州大数据发展中心 计算机管理 15399013018001002 3 2 131 93
大理市中等职业学校 中等职业学校会计教师 15399013019001001 3 1 25 17
大理市中等职业学校 中等职业学校旅游管理与服务教师 15399013019001002 3 1 70 41
大理市中等职业学校 中等职业学校数学教师 15399013019001003 3 1 16 8
大理市大理第四中学 初中数学教师 15399013019002001 3 1 30 21
大理市下属乡镇中学 初中英语教师 15399013019003001 3 2 91 70
大理市喜洲镇第一中学 初中物理教师 15399013019004001 3 1 30 17
大理市喜洲镇第一中学 初中体育教师 15399013019004002 3 1 32 20
大理市教育体育局下属学校 小学音乐教师 15399013019005001 3 3 140 83
大理市教育体育局下属学校 小学美术教师 15399013019005002 3 2 205 113
大理市教育体育局下属学校 小学体育教师 15399013019005003 3 3 107 60
大理市教育体育局下属学校 小学数学教师 15399013019005004 3 4 105 46
大理市教育体育局下属学校 小学数学教师 15399013019005005 3 5 118 65
大理市教育体育局下属学校 小学语文教师 15399013019005006 3 4 118 71
大理市教育体育局下属学校 小学语文教师 15399013019005007 3 4 99 58
大理市下关第三完全小学 小学英语教师 15399013019006001 3 1 65 40
大理市下关第三完全小学 小学科学教师 15399013019006002 3 1 39 26
大理市下关第八完全小学 小学数学教师 15399013019007001 3 1 19 6
大理市下关第八完全小学 小学数学教师 15399013019007002 3 1 38 17
大理市教育体育局下属乡镇小学 小学数学教师 15399013019008001 3 6 121 68
大理市教育体育局下属乡镇小学 小学数学教师 15399013019008002 3 7 166 82
大理市教育体育局下属乡镇小学 小学语文教师 15399013019008003 3 6 172 106
大理市教育体育局下属乡镇小学 小学语文教师 15399013019008004 3 6 163 94
大理市喜洲镇中心学校下属完小 小学英语教师 15399013019009001 3 1 56 30
大理市大理镇中心学校下属完小 从事财会工作 15399013019010001 3 1 103 63
大理州经济开发区育才中学 初中体育教师 15399013019011001 3 1 55 23
大理州经济开发区满江中学 初中体育教师 15399013019012001 3 1 35 12
大理州经济开发区满江中学 初中美术教师 15399013019012002 3 1 109 63
大理经济技术开发区下属小学 小学体育教师 15399013019013001 3 3 87 49
大理经济技术开发区育才三小 小学音乐教师 15399013019014001 3 1 43 26
大理州经济开发区满江小学 小学语文教师 15399013019015001 3 2 23 10
大理州经济开发区满江小学 小学语文教师 15399013019015002 3 2 64 47
大理州经济开发区满江小学 小学数学教师 15399013019015003 3 2 37 13
大理州经济开发区满江小学 小学数学教师 15399013019015004 3 2 38 25
大理州经济开发区满江小学 小学美术教师 15399013019015005 3 1 110 64
大理州经济开发区红山完全小学 小学语文教师 15399013019016001 3 2 50 36
大理市少年业余体校 体育教练员 15399013019017001 3 1 32 16
大理市殡葬管理执法大队 管理岗位人员 15399013019018001 3 1 237 178
大理市殡葬管理执法大队 管理岗位人员 15399013019018002 3 1 271 224
大理市中心敬老院 管理岗位人员 15399013019019001 3 1 372 280
大理市城市居民最低生活保障中心 专业技术人员 15399013019020001 3 1 87 55
大理市地方公路管理段 管理岗位人员 15399013019021001 3 1 9 4
大理市交通运输局总工程师办公室 专业技术人员 15399013019022001 3 1 12 3
大理市水利服务中心 专业技术人员 15399013019023001 3 1 49 33
大理市融媒体中心 专业技术人员 15399013019024001 3 1 99 61
大理市融媒体中心 专业技术人员 15399013019024002 3 1 143 76
大理市融媒体中心 专业技术人员 15399013019024003 3 1 89 48
中国共产*大理市委员会讲师团(大理市志愿服务促进中心) 管理岗位人员 15399013019025001 3 1 68 35
大理市林业种籽苗木站 专业技术人员 15399013019026001 3 1 94 63
云南省大理州玉洱公证处 专业技术人员 15399013019027001 3 1 52 33
大理市综治中心 管理岗位人员 15399013019028001 3 1 86 48
大理市*采购和出让中心 专业技术人员 15399013019029001 3 1 23 16
大理市土地开发整理中心 专业技术人员 15399013019030001 3 1 103 70
大理市规划编制与信息中心 专业技术人员 15399013019031001 3 1 76 50
大理市第一人民医院 感染性疾病科 15399013019032001 3 2 4 4
大理市第一人民医院 超声影像科 15399013019032002 3 1 6 3
大理市第一人民医院 耳鼻咽喉科 15399013019032003 3 1 2 1
大理市第一人民医院 儿科 15399013019032004 3 1 5 3
大理市第一人民医院 血液病科 15399013019032005 3 1 3 0
大理市第二人民医院 护理人员 15399013019033001 3 1 141 100
大理市第二人民医院 病案岗位人员 15399013019033002 3 1 165 104
大理市第二人民医院 检验岗位人员 15399013019033003 3 1 103 64
大理市第二人民医院 中医岗位人员 15399013019033004 3 1 53 32
大理市第二人民医院 口腔岗位人员 15399013019033005 3 1 50 27
大理市第二人民医院 财务岗位人员 15399013019033006 3 1 103 65
大理市第二人民医院 药剂岗位人员 15399013019033007 3 1 79 56
大理市第二人民医院 临床人员 15399013019033008 3 5 77 53
大理市疾病预防控制中心 理化检验人员 15399013019034001 3 1 97 64
大理市妇幼保健计划生育服务中心 医疗人员 15399013019035001 3 1 4 3
大理市妇幼保健计划生育服务中心 财务人员 15399013019035002 3 1 100 69
大理市妇幼保健计划生育服务中心 医疗人员 15399013019035003 3 1 1 1
大理市爱国卫生和健康促进指导中心 专业技术人员 15399013019036001 3 2 18 14
大理市爱国卫生和健康促进指导中心 专业技术人员 15399013019036002 3 1 127 78
大理市喜洲镇卫生院 检验技术人员 15399013019037002 3 1 231 157
大理市喜洲镇卫生院 护理学人员 15399013019037004 3 1 688 422
大理市凤仪镇卫生院 公共卫生人员 15399013019038001 1 1 1 1
大理市凤仪镇卫生院 药学人员 15399013019038002 1 1 69 50
大理市上关镇卫生院 医疗人员 15399013019039001 1 1 1 1
大理市上关镇卫生院 财务人员 15399013019039002 1 1 78 54
大理市上关镇卫生院 医学影像人员 15399013019039003 1 1 3 2
大理市挖色镇卫生院 临床医学人员 15399013019040001 3 1 53 40
漾濞县项目规划管理中心 专业技术人员 15399013020001001 3 1 82 56
漾濞县项目规划管理中心 专业技术人员 15399013020001002 3 1 105 76
漾濞县不动产登记中心 专业技术人员 15399013020002001 3 1 46 30
漾濞县富恒乡林业草原服务中心 专业技术人员 15399013020003001 3 1 26 18
漾濞县乡镇农业综合服务中心 专业技术人员 15399013020004001 3 3 41 25
漾濞县鸡街乡社会保障服务中心 专业技术人员 15399013020005001 3 1 89 28
祥云县矿山救护队 救护队员 15399013021001001 3 2 19 8
祥云县融媒体中心 摄影摄像记者 15399013021002001 3 1 51 30
祥云县“红色传承”教学基地管理中心 教学基地讲解员 15399013021003001 3 1 53 34
祥云县妇幼保健计划生育服务中心 中医医生 15399013021004001 3 1 37 26
祥云县会计核算中心 财务人员A 15399013021005001 3 1 57 34
祥云县会计核算中心 财务人员B 15399013021005002 3 1 87 50
祥云县禾甸镇农业综合服务中心农经工作组 会计 15399013021006001 3 1 94 54
祥云县下庄镇农业综合服务中心农科工作组 农业技术推广员 15399013021007001 3 1 1 0
祥云县刘厂镇农业综合服务中心畜牧兽医工作组 畜牧兽医科技推广员 15399013021008001 3 1 13 8
祥云县云南驿镇农业综合服务中心农科工作组 农业技术推广员 15399013021009001 3 1 35 18
祥云县普淜镇农业综合服务中心农经工作组 专业技术人员 15399013021010001 3 1 228 165
祥云县普淜镇林业草原工作站 专业技术人员 15399013021011001 3 1 190 147
宾川县教育体育局下属事业单位 中学语文教师 15399013022001001 3 2 35 26
宾川县教育体育局下属事业单位 中学语文教师 15399013022001002 3 5 126 95
宾川县教育体育局下属事业单位 中学数学教师 15399013022001003 3 4 48 33
宾川县教育体育局下属事业单位 中学物理教师 15399013022001004 3 2 35 32
宾川县教育体育局下属事业单位 中学地理教师 15399013022001005 3 2 35 28
宾川县教育体育局下属事业单位 中学生物教师 15399013022001006 3 2 63 46
宾川县教育体育局下属事业单位 中学音乐教师 15399013022001007 3 2 20 18
宾川县教育体育局下属事业单位 中学体育教师 15399013022001008 3 2 29 17
宾川县教育体育局下属事业单位 中学美术教师 15399013022001009 3 3 28 19
宾川县教育体育局下属事业单位 小学语文教师 15399013022001010 3 13 359 280
宾川县教育体育局下属事业单位 小学数学教师 15399013022001011 3 15 284 232
宾川县教育体育局下属事业单位 小学音乐教师 15399013022001012 3 4 44 26
宾川县教育体育局下属事业单位 小学、幼儿园体育教师 15399013022001013 3 3 27 21
宾川县教育体育局下属事业单位 小学美术教师 15399013022001014 3 3 30 25
宾川县教育体育局下属事业单位 学前教育教师 15399013022001015 3 5 353 260
宾川县第一完全中学 中学英语教师 15399013022002001 3 1 27 18
宾川县第三完全中学 中学*治教师 15399013022003001 3 2 88 65
宾川县第三完全中学 中学美术教师 15399013022003002 3 1 13 8
宾川县第四完全中学 中学数学教师 15399013022004001 3 1 10 8
宾川县第四完全中学 中学生物教师 15399013022004002 3 1 43 30
宾川县职业高级中学 中学信息技术教师 15399013022005001 3 2 86 60
宾川县职业高级中学 中学心理健康教师 15399013022005002 3 2 39 26
宾川县城镇初级中学 中学英语教师 15399013022006001 3 1 30 18
宾川县城镇初级中学 中学化学教师 15399013022006002 3 1 59 35
宾川县力角镇中心学校 中学信息技术教师 15399013022007001 3 1 48 27
宾川县力角镇中心学校 小学信息技术教师 15399013022007002 3 1 48 39
宾川县卫生健康系统下属事业单位 西医临床 15399013022008001 1 5 35 25
宾川县卫生健康系统下属事业单位 西医临床 15399013022008002 1 2 166 111
宾川县卫生健康系统下属事业单位 口腔医学 15399013022008003 1 2 72 47
宾川县人民医院 临床麻醉 15399013022009001 1 1 3 3
宾川县人民医院 中西医结合临床 15399013022009002 1 1 28 18
宾川县人民医院 护理 15399013022009003 3 1 106 70
宾川县平川镇中心卫生院 护理 15399013022010001 3 1 397 270
宾川县平川镇中心卫生院 公共卫生 15399013022010002 1 1 11 10
宾川县血吸虫病防治站 公共卫生 15399013022011001 1 1 7 4
宾川县州城镇卫生院 中医临床 15399013022012001 3 1 55 35
宾川水利水电勘测设计院 专业技术人员 15399013022013001 3 1 54 37
宾川县城市建设管理监察大队 专业技术人员 15399013022014001 3 1 35 29
宾川县钟英乡人民*社会保障服务中心 专业技术人员 15399013022015001 3 1 712 526
弥渡县弥城镇初级中学 初中心理健康教育教师 15399013023001001 3 1 26 16
弥渡县德苴乡青丰完全小学 小学美术教师 15399013023002001 3 1 7 4
弥渡县教育系统乡镇小学 小学体育教师 15399013023003001 3 3 41 34
弥渡县德苴乡青云完全小学 小学音乐教师 15399013023004001 3 1 13 11
弥渡县德苴乡青云完全小学 小学英语教师 15399013023004002 3 1 25 19
弥渡县职业技术教育中心 职高电子商务教师 15399013023005001 3 1 119 68
弥渡县职业技术教育中心 职高烹饪与营养教育教师 15399013023005002 3 1 66 41
弥渡县职业技术教育中心 职高农林经济专业教师 15399013023005003 3 1 37 25
弥渡县妇幼保健计划生育服务中心 临床医疗人员 15399013023006001 3 2 13 10
弥渡县林产业发展办公室 专业技术人员 15399013023007001 3 1 87 58
弥渡县事业单位 专业技术人员 15399013023008001 3 2 42 25
弥渡县密祉镇文化旅游体育广播电视服务中心 专业技术人员 15399013023009001 3 1 150 87
弥渡县牛街彝族乡林业和草原工作站 专业技术人员 15399013023010001 3 1 77 48
弥渡县牛街彝族乡农业综合服务中心 专业技术人员 15399013023011001 3 1 13 6
弥渡县牛街彝族乡农业综合服务中心 专业技术人员 15399013023011002 3 1 31 20
弥渡县苴力镇国土和村镇规划建设服务中心 专业技术人员 15399013023012001 3 1 37 15
弥渡县乡镇水务工作站(男岗) 专业技术人员 15399013023013001 3 1 43 27
弥渡县乡镇水务工作站(女岗) 专业技术人员 15399013023014001 3 1 32 19
南涧县乡镇财务人员 财务人员A岗 15399013024001001 3 2 93 54
南涧县乡镇财务人员 财务人员B岗 15399013024001002 3 2 153 97
南涧县乡镇国土和村镇规划服务中心 村镇规划员 15399013024002001 3 2 62 35
南涧县无量山镇生态保护与开发服务中心 植保员 15399013024003001 3 1 25 21
南涧县乡镇生态保护与开发服务中心 植保员 15399013024004001 3 2 36 14
南涧县宝华镇文化广播电视服务中心 文化宣传员 15399013024005001 3 1 158 72
南涧县乡镇农业综合服务中心 农技推广员 15399013024006001 3 3 94 57
南涧县公郎镇农业综合服务中心 畜牧兽医员 15399013024007001 3 1 15 8
南涧县碧溪乡国土和村镇规划建设服务中心 工程管理员 15399013024008001 3 1 72 48
南涧县乡镇社会保障服务中心 社会保障人员 15399013024009001 3 3 233 135
南涧县乡镇文化广播电视服务中心 文化宣传员 15399013024010001 3 2 131 77
南涧县县级医院 临床医学 15399013024011001 3 11 39 28
中共巍山县委*校 *校教师 15399013025001001 3 1 55 32
巍山县公证处 公证员(男岗) 15399013025002001 3 1 26 14
巍山县公证处 公证员(女岗) 15399013025002002 3 1 51 31
巍山县公路勘测设计所 公路工程人员 15399013025003001 3 1 52 33
大理巍山青华绿孔雀省级自然保护区管护局 自然保护区技术人员 15399013025004001 3 1 21 19
巍山县农业技术推广站 农业技术人员 15399013025005001 3 1 45 28
巍山县农业农村局园艺工作站 农业技术人员 15399013025006001 3 1 64 40
巍山县动物卫生监督所 管理人员 15399013025007001 3 1 52 26
巍山县动物疫病预防控制中心 畜牧技术人员 15399013025008001 3 1 21 14
巍山县水利工程质量监督站 水利工程人员 15399013025009001 3 1 22 12
巍山县财*局国库集中支付中心 财务人员 15399013025010001 3 1 76 54
巍山县综合检验检测院 检验检测人员 15399013025011001 3 1 14 10
巍山县文化馆 群文技术人员 15399013025012001 3 1 76 49
巍山县林业和草原局五里坡国有林场 财务经济管理人员 15399013025013001 3 1 86 59
巍山县五印乡社会保障服务中心 社保工作人员 15399013025014001 3 1 39 21
巍山县大仓镇国土和村镇规划建设服务中心 城乡规划技术人员 15399013025015001 3 1 62 32
巍山县人民医院 麻醉医生 15399013025016003 3 2 6 4
巍山县人民医院 医学影像人员 15399013025016004 3 2 12 5
巍山县人民医院 口腔医生 15399013025016005 3 2 25 22
巍山县大仓中心卫生院 临床医生 15399013025017001 3 3 12 7
巍山县大仓中心卫生院 中医师 15399013025017003 3 1 11 10
巍山县巍宝山乡卫生院 临床医生 15399013025020001 3 1 1 1
永平县农村公路建设管理站 农村公路建设管理 15399013026001001 3 1 1 0
永平县营林经果站 财务人员 15399013026002002 3 1 71 44
永平县动物卫生监督所 动物检疫 15399013026003003 3 1 15 6
永平县种子管理站 种子质量监督 15399013026004004 3 1 52 36
永平县*和社会资本合作项目管理中心 承担有关项目管理、组织协调、*策研究等工作 15399013026005005 3 1 85 56
永平县会计核算中心 从事财务核算相关工作 15399013026006006 3 1 72 51
永平县流浪乞讨人员救助站 从事城市流浪、乞讨人员救助相关工作 15399013026007007 3 1 105 65
永平县企业服务中心 高新制造企业服务 15399013026008008 3 1 179 110
永平县水库管理局 专业技术人员 15399013026009009 3 1 23 16
永平县妇幼保健计划生育服务中心 口腔科医生 15399013026010010 3 1 7 5
永平县疾病预防控制中心 疾病检验 15399013026011011 3 1 52 34
永平县人民医院 临床医学 15399013026012012 3 2 18 16
永平县第一中学 高中数学教师 15399013026013013 3 1 7 3
永平县博南镇重点项目建设服务中心 项目管理 15399013026014014 3 1 89 66
云龙县自然资源局不动产中心 专业技术人员 15399013027001001 3 1 69 36
云龙县卫生健康局下属乡镇卫生院 漕涧中心卫生院医护人员 15399013027002001 1 1 5 3
云龙县卫生健康局下属乡镇卫生院 白石卫生院医护人员 15399013027002002 1 1 1 1
云龙县财*局下属中小企业创业发展融资担保中心 专业技术人员 15399013027003001 3 1 61 38
云龙县团结彝族乡人民*下属事业单位 林业草原和生态环境保护服务中心专业技术人员 15399013027004001 3 1 27 23
云龙县团结彝族乡人民*下属事业单位 国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员 15399013027004002 3 1 111 68
云龙县检槽乡人民*下属事业单位 社会保障服务中心专业技术人员 15399013027005001 3 1 620 451
云龙县检槽乡人民*下属事业单位 农业综合服务中心专业技术人员 15399013027005002 3 1 76 49
云龙县教育体育局下属学校 小学语文教师 15399013027006001 3 7 180 134
云龙县教育体育局下属学校 小学数学教师 15399013027006002 3 8 83 63
云龙县教育体育局下属学校 小学美术教师 15399013027006003 3 5 39 31
云龙县教育体育局下属学校 小学体育教师 15399013027006004 3 7 70 50
云龙县教育体育局下属学校 小学音乐教师 15399013027006005 3 6 40 27
云龙县教育体育局下属学校 小学英语教师 15399013027006006 3 6 109 79
云龙县教育体育局下属学校 初中数学教师 15399013027006007 3 3 27 24
云龙县教育体育局下属学校 初中化学教师 15399013027006008 3 4 134 103
云龙县教育体育局下属学校 初中生物教师 15399013027006009 3 2 40 30
云龙县教育体育局下属学校 民族职业高级中学专业技术人员 15399013027006010 3 1 62 29
云龙县教育体育局下属学校 民族职业高级中学专业技术人员 15399013027006011 3 1 52 32
云龙县教育体育局下属学校 民族职业高级中学专业技术人员 15399013027006012 3 1 97 60
洱源县教育体育系统 语文教师 15399013028001001 3 1 6 3
洱源县教育体育系统 语文教师 15399013028001002 3 1 25 14
洱源县教育体育系统 地理教师 15399013028001003 3 1 8 5
洱源县教育体育系统 地理教师 15399013028001004 3 1 15 13
洱源县教育体育系统 英语教师 15399013028001005 3 1 6 3
洱源县教育体育系统 英语教师 15399013028001006 3 1 27 17
洱源县教育体育系统 财务人员 15399013028001007 3 2 174 114
洱源县乔后初级中学 数学教师 15399013028002001 3 1 7 3
洱源县乔后初级中学 数学教师 15399013028002002 3 1 5 4
洱源县乔后初级中学 生物教师 15399013028002003 3 1 29 18
洱源县第三中学 数学教师 15399013028003001 3 1 8 2
洱源县职业高级中学 会计教师 15399013028004001 1 1 14 7
洱源县职业高级中学 电子商务教师 15399013028004002 1 1 11 8
洱源县西山初级中学 历史教师 15399013028005001 3 1 19 12
洱源县西山初级中学 美术教师 15399013028005002 3 1 13 6
洱源县西山初级中学 物理教师 15399013028005003 3 1 19 12
洱源县劳动人事争议仲裁院 财务人员 15399013028006001 3 1 89 57
洱源县红色文化传承服务中心 讲解员 15399013028007001 3 1 84 41
洱源县乡镇洱海流域管理所 环保员 15399013028008001 3 2 169 109
洱源县炼铁乡社会保障服务中心 社会保障服务人员 15399013028009001 3 1 207 128
洱源县西山乡农业综合服务中心 农业技术人员 15399013028010001 3 1 18 6
洱源县西山乡农业综合服务中心 农业技术人员 15399013028010002 3 1 30 19
洱源县西山乡国土和村镇规划建设服务中心 城乡规划技术人员 15399013028011001 3 1 170 105
洱源县西山乡专职消防队 消防员 15399013028012001 1 1 23 18
乔后镇农业综合服务中心 农业技术人员 15399013028013001 3 1 22 17
乔后镇农业综合服务中心 农业技术人员 15399013028013002 3 1 39 18
乔后镇农业综合服务中心 畜牧兽医技术人员 15399013028013003 3 1 20 16
剑川县教育体育系统 初中道德与法治教师 15399013029001001 3 1 20 13
剑川县教育体育系统 初中道德与法治教师 15399013029001002 3 1 39 26
剑川县教育体育系统 初中语文教师 15399013029001003 3 1 27 15
剑川县教育体育系统 初中语文教师 15399013029001004 3 1 11 5
剑川县教育体育系统 初中英语教师 15399013029001005 3 1 25 8
剑川县教育体育系统 初中地理教师 15399013029001006 3 1 14 11
剑川县教育体育系统 初中体育教师 15399013029001007 3 1 26 13
剑川县教育体育系统 初中体育教师 15399013029001008 3 1 31 16
剑川县教育体育系统 小学语文教师 15399013029001009 3 1 38 18
剑川县教育体育系统 小学语文教师 15399013029001010 3 2 68 44
剑川县教育体育系统 小学语文教师 15399013029001011 3 2 22 13
剑川县教育体育系统 小学数学教师 15399013029001012 3 1 25 10
剑川县教育体育系统 小学数学教师 15399013029001013 3 2 49 22
剑川县教育体育系统 小学数学教师 15399013029001014 3 2 31 15
剑川县教育体育系统 小学体育教师 15399013029001015 3 1 33 11
剑川县融媒体中心 新闻采编工作人员 15399013029002001 3 1 103 67
剑川县公证处 公证法律工作人员 15399013029003001 3 1 47 23
剑川县畜牧工作站 畜牧兽医工作人员 15399013029004001 3 1 16 12
剑川县文物管理所 文物保护管理 15399013029005001 3 1 50 35
剑川县水利工程管理技术服务中心 水利水电工作人员 15399013029006001 3 1 72 44
