您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2023年4月29日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2023年临沧市事业单位招聘报名数据(截至3月31日上午9:00)

2023年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表

(报名数据截至2023年3月31日上午9:00)

附件【2023年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2023年3月31日上午9:00).xls

2023年临沧市事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2023年3月31日上午9:00)
序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南省     临沧市 临沧市委宣传部 中共临沧市委讲师团 市委讲师团事业单位专技人员 15399008001001001 3 5.00:1 1 7 0 7 0 7 0 2 5 0 5
2 云南省 云南省     临沧市 临沧融媒体新闻社   新闻采编 15399008002000001 3 6.50:1 2 24 0 23 8 15 1 11 13 0 13
3 云南省 云南省     临沧市 临沧融媒体新闻社   新闻采编 15399008002000002 3 7.00:1 2 49 4 36 12 24 9 35 14 0 14
4 云南省 云南省     临沧市 临沧融媒体新闻社   后期编辑制作 15399008002000003 3 7.00:1 1 23 0 19 5 14 4 16 7 0 7
5 云南省 云南省     临沧市 临沧融媒体新闻社   后期编辑制作 15399008002000004 3 14.00:1 1 31 0 29 8 21 2 17 14 0 14
6 云南省 云南省     临沧市 临沧市网络安全应急和网络舆情信息研究中心   网络应急处置及网络安全 15399008003000001 3 34.00:1 1 80 3 69 5 64 8 46 34 0 34
7 云南省 云南省     临沧市 临沧市委*校   临沧市委*校教师 15399008004000001 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
8 云南省 云南省     临沧市 临沧市委*校   临沧市委*校教师 15399008004000002 3 5.00:1 1 8 0 8 0 8 0 3 5 0 5
9 云南省 云南省     临沧市 临沧市委*校   临沧市委*校教师 15399008004000003 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
10 云南省 云南省     临沧市 临沧市委*校   临沧市委*校教师 15399008004000004 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
11 云南省 云南省     临沧市 临沧市委*校   临沧市委*校教师 15399008004000005 3 1.00:1 1 3 1 2 0 2 0 2 1 0 1
12 云南省 云南省     临沧市 临沧市人民*法律顾问中心   临沧市人民*法律顾问中心管理岗 15399008005000001 3 4.00:1 1 14 1 13 3 10 0 10 4 0 4
13 云南省 云南省     临沧市 临沧市人民*法律顾问中心   临沧市人民*法律顾问中心管理岗 15399008005000002 3 13.00:1 1 25 0 25 3 22 0 12 13 0 13
14 云南省 云南省     临沧市 临沧市机动车和驾驶人业务服务中心   临沧市机动车和驾驶人业务服务中心 15399008006000001 3 6.00:1 1 14 1 12 2 10 1 8 6 0 6
15 云南省 云南省     临沧市 临沧市应急救灾保障中心   临沧市应急救灾保障中心专业技术岗位 15399008007000001 3 7.00:1 1 12 1 11 0 11 0 5 7 0 7
16 云南省 云南省     临沧市 临沧市应急救灾保障中心   临沧市应急救灾保障中心专业技术岗位 15399008007000002 3 7.00:1 1 14 1 10 0 10 3 7 7 0 7
17 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市水运发展中心 临沧市水运发展中心 15399008008001001 3 9.00:1 1 21 1 17 3 14 3 12 9 0 9
18 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市水运发展中心 临沧市水运发展中心 15399008008001002 3 3.00:1 1 10 1 9 3 6 0 7 3 0 3
19 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市公路和运输发展中心 临沧市公路和运输发展中心 15399008008002001 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
20 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市公路和运输发展中心 临沧市公路和运输发展中心 15399008008002002 3 6.00:1 1 11 0 11 2 9 0 5 6 0 6
21 云南省 云南省     临沧市 临沧市交通运输局 临沧市公路和运输发展中心 临沧市公路和运输发展中心 15399008008002003 3 18.00:1 1 30 2 28 4 24 0 12 18 0 18
22 云南省 云南省     临沧市 临沧市儿童福利院   办公室人员 15399008009000001 3 11.00:1 1 26 2 23 6 17 1 15 11 0 11
23 云南省 云南省     临沧市 临沧市种子管理站   农业技术人员 15399008010000001 3 13.00:1 1 18 0 16 0 16 2 5 13 0 13
24 云南省 云南省     临沧市 临沧市农业技术推广站   农技推广员 15399008011000001 3 5.00:1 1 11 0 9 1 8 2 6 5 0 5
25 云南省 云南省     临沧市 临沧市动物疫病预防控制中心   专业技术人员 15399008012000001 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
26 云南省 云南省     临沧市 临沧市土壤肥料工作站   土壤肥料 15399008013000001 3 9.00:1 1 13 0 13 2 11 0 4 9 0 9
27 云南省 云南省     临沧市 临沧市农产品质量安全检验检测中心   检验检测 15399008014000001 3 10.00:1 1 15 1 13 1 12 1 5 10 0 10
28 云南省 云南省     临沧市 临沧市广播电视发射台   临沧市广播电视发射台 15399008015000001 3 3.00:1 1 6 0 6 3 3 0 3 3 0 3
29 云南省 云南省     临沧市 临沧市食品药品检验所   药品检验 15399008016000001 3 13.00:1 1 23 0 22 0 22 1 10 13 0 13
30 云南省 云南省     临沧市 临沧市残疾人劳动就业服务中心   财务 15399008017000001 3 23.00:1 1 67 1 63 22 41 3 44 23 0 23
31 云南省 云南省     临沧市 临沧市质量技术监督综合检测中心   检验检测专业技术岗 15399008018000001 3 19.00:1 1 40 1 35 0 35 4 21 19 0 19
32 云南省 云南省     临沧市 临沧澜沧江省级自然保护区双江管护分局坝糯管护站   坝糯管护站 15399008019000001 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
33 云南省 云南省     临沧市 云南南滚河国家级自然保护区管护局班洪管护站   班洪管护站 15399008020000001 3 6.00:1 1 12 1 11 0 11 0 6 6 0 6
34 云南省 云南省     临沧市 镇康南捧河省级自然保护区管护局雪竹林山管护站   雪竹林山管护站 15399008021000001 3 3.00:1 1 10 0 7 2 5 3 7 3 0 3
35 云南省 云南省     临沧市 临沧技师学院   思*课教师 15399008022000001 3 5.00:1 1 20 0 17 10 7 3 15 5 0 5
36 云南省 云南省     临沧市 临沧技师学院   智能制造专业教师 15399008022000002 3 1.00:1 1 3 1 1 0 1 1 2 1 0 1
37 云南省 云南省     临沧市 临沧市人民医院   护理 15399008023000001 3 70.00:1 1 195 10 153 19 134 32 125 70 0 70
38 云南省 云南省     临沧市 临沧市人民医院   功能检查科 15399008023000002 3 3.00:1 1 13 0 11 2 9 2 10 3 0 3
39 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区委组织部 临沧市临翔区老干部活动中心(事业管理岗位) 15399008024001001 3 7.00:1 1 17 0 15 0 15 2 10 7 0 7
40 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区委组织部 临沧市临翔区老干部活动中心(事业管理岗位) 15399008024001002 3 9.00:1 1 29 1 23 0 23 5 20 9 0 9
41 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区委宣传部 事业专技岗 15399008024002001 3 41.00:1 1 78 2 63 0 63 13 37 41 0 41
42 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区住房和城乡建设局 工程管理(事业专技岗位) 15399008024003001 3 6.00:1 1 15 0 15 7 8 0 9 6 0 6
43 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区文化和旅游局 文物管理(事业专技岗位) 15399008024004001 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
44 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区林业和草原局 财务(事业管理岗位) 15399008024005001 3 6.00:1 1 17 1 15 1 14 1 11 6 0 6
45 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区疾病预防控制中心 疾病预防 15399008024006001 3 4.00:1 2 18 1 17 4 13 0 10 8 0 8
46 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区疾病预防控制中心 检验 15399008024006002 3 5.00:1 1 14 1 12 6 6 1 9 5 0 5
47 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区人民医院 临床医生 15399008024007001 3 1.50:1 2 13 1 9 4 5 3 10 3 0 3
48 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区人民医院 临床医生 15399008024007002 3 3.00:1 2 13 1 9 3 6 3 7 6 0 6
49 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区中医医院 临床医生 15399008024008001 3 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
50 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第一中学 高中历史教师 15399008024009001 3 0.00:1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
51 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第一中学 高中生物教师 15399008024009002 3 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
52 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 初中历史教师 15399008024010001 3 1.00:1 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
53 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 初中物理教师 15399008024010002 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
54 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 高中历史教师 15399008024010003 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
55 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 高中*治教师 15399008024010004 3 1.00:1 1 5 0 4 2 2 1 4 1 0 1
56 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区乡镇学校 明子完小教学辅助岗位(随军岗、事业专技) 15399008024011001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
57 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区乡镇学校 那招小学语文教师 15399008024011002 1 4.00:1 1 10 0 10 1 9 0 6 4 0 4
58 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区乡镇学校 清河完小语文教师 15399008024011003 1 5.00:1 1 12 0 11 3 8 1 7 5 0 5
59 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区忙畔街道办事处 会计(事业专技岗) 15399008024012001 1 4.33:1 3 26 1 22 4 18 3 13 13 0 13
60 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区忙畔街道办事处 水利水电助理员(事业专技岗) 15399008024012002 1 2.00:1 1 5 0 5 3 2 0 3 2 0 2
61 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区忙畔街道办事处 城乡规划建设助理员(事业专技岗) 15399008024012003 1 6.00:1 1 16 1 14 8 6 1 10 6 0 6
62 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区凤翔街道办事处 财*所(事业专技岗) 15399008024013001 1 5.00:1 1 10 0 10 0 10 0 5 5 0 5
63 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区凤翔街道办事处 财*所(事业专技岗) 15399008024013002 1 3.00:1 1 13 1 7 0 7 5 10 3 0 3
64 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民* 博尚镇农业农村服务中心(事业管理岗) 15399008024014001 1 122.00:1 1 300 10 244 42 202 46 178 122 0 122
65 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民* 事业专技岗 15399008024014002 1 5.00:1 1 9 0 7 0 7 2 4 5 0 5
66 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民* 事业专技岗 15399008024014003 1 5.00:1 1 11 0 11 1 10 0 6 5 0 5
67 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民* 博尚镇财*所(事业专技岗) 15399008024014004 1 3.00:1 1 11 1 8 2 6 2 8 3 0 3
68 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民* 博尚镇财*所(事业专技岗) 15399008024014005 1 6.00:1 1 10 0 9 0 9 1 4 6 0 6
69 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区博尚镇人民* 博尚镇综合行*执法队(未就业退役岗、事业专技) 15399008024014006 1 6.00:1 1 13 0 9 1 8 4 7 6 0 6
70 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区圈内乡人民* 财*所财务(事业专技岗) 15399008024015001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
71 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区圈内乡人民* 财*所财务(事业专技岗) 15399008024015002 1 0.00:1 1 5 0 5 4 1 0 5 0 0 0
72 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区圈内乡人民* 村镇规划建设服务中心(事业专技岗) 15399008024015003 1 5.00:1 1 17 1 13 4 9 3 12 5 0 5
73 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民* 财务会计(事业专技岗) 15399008024016001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
74 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民* 财务会计(事业专技岗) 15399008024016002 1 0.00:1 1 4 0 4 2 2 0 4 0 0 0
75 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民* 农业农村服务中心(事业专技岗) 15399008024016003 1 1.00:1 1 5 0 5 3 2 0 4 1 0 1
76 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民* 农业农村服务中心(事业专技岗) 15399008024016004 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
77 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民* 蚁堆乡综合行*执法队(未就业退役岗、事业专技) 15399008024016005 1 4.00:1 1 9 0 6 1 5 3 5 4 0 4
78 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区蚂蚁堆乡人民* 财*所(“三项目人员”岗位、事业专技) 15399008024016006 1 1.00:1 1 7 0 6 3 3 1 6 1 0 1
79 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区南美乡人民* 村庄规划员(未就业退役岗、事业专技) 15399008024017001 1 0.00:1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
80 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区章驮乡人民* 会计(“三项目人员”岗位、事业专技) 15399008024018001 1 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
81 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区章驮乡人民* 村镇规划服务中心专技岗位(未就业退役岗) 15399008024018002 1 5.00:1 1 7 0 6 0 6 1 2 5 0 5
82 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区邦东乡人民* 邦东乡林业和草原服务中心事业专技(未就业退役岗) 15399008024019001 1 2.00:1 1 5 0 5 3 2 0 3 2 0 2
83 云南省 云南省     临沧市 云县 中共云县委宣传部所属事业单位云县红花山调频广播电视发射台 专技岗 15399008025001001 3 4.00:1 1 9 1 8 2 6 0 5 4 0 4
84 云南省 云南省     临沧市 云县 中共云县委*校 专技岗 15399008025002001 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
85 云南省 云南省     临沧市 云县 云县纪委所属事业单位云县巡察数据管理中心 管理岗 15399008025003001 3 14.00:1 1 20 1 19 1 18 0 6 14 0 14
86 云南省 云南省     临沧市 云县 云县市场监管局所属事业单位云县食品药品检验所 专技岗 15399008025004001 3 19.00:1 1 28 0 27 3 24 1 9 19 0 19
87 云南省 云南省     临沧市 云县 云县发展和改革局所属事业单位云县数字经济中心 管理岗 15399008025005001 3 8.00:1 1 20 0 19 5 14 1 12 8 0 8
88 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县种子管理站 专技岗 15399008025006001 3 3.00:1 1 9 1 5 1 4 3 6 3 0 3
89 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县农业机械技术推广站 专技岗 15399008025007001 3 7.00:1 1 12 0 12 2 10 0 5 7 0 7
90 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县畜牧技术推广站 专技岗 15399008025008001 3 5.00:1 1 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5
91 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县农机安全监理站 专技岗 15399008025010001 3 2.00:1 1 5 0 4 1 3 1 3 2 0 2
92 云南省 云南省     临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县农机安全监理站 管理岗 15399008025010002 3 9.00:1 1 18 3 15 1 14 0 9 9 0 9
93 云南省 云南省     临沧市 云县 云县水务局所属事业单位云县水电工程管理站 专技岗 15399008025011001 3 11.00:1 1 19 1 18 2 16 0 8 11 0 11
94 云南省 云南省     临沧市 云县 云县人力资源和社会保障局所属事业单位云县人力资源市场服务中心 管理岗 15399008025012001 3 10.00:1 1 19 1 18 1 17 0 9 10 0 10
95 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇农业农村服务中心 专技岗 15399008025013001 1 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
96 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇财*所 专技岗 15399008025014002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
97 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇财*所 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025014003 1 1.00:1 1 3 0 3 2 1 0 2 1 0 1
98 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大朝山西镇社会保障服务中心 管理岗,定向招聘(三个项目人员) 15399008025015001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
99 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茂兰镇财*所 专技岗 15399008025016001 1 1.00:1 1 4 0 4 2 2 0 3 1 0 1
100 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茂兰镇财*所 专技岗 15399008025016002 1 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
101 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茂兰镇农业农村服务中心 专技岗 15399008025017001 1 2.00:1 1 3 0 2 0 2 1 1 2 0 2
102 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茂兰镇人民*水务服务中心 专技岗定向招聘(未就业退役军人) 15399008025018001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
103 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡综合行*执法队(云县晓街乡林业和草原服务中心、云县晓街乡消防工作站) 专技岗定向招聘(未就业退役军人) 15399008025019001 1 2.00:1 1 5 0 4 1 3 1 3 2 0 2
104 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡农业农村服务中心 专技岗 15399008025020001 1 4.00:1 1 10 0 9 0 9 1 6 4 0 4
105 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡财*所 专技岗 15399008025021001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
106 云南省 云南省     临沧市 云县 云县晓街乡财*所 专技岗 15399008025021002 1 0.00:1 1 5 2 3 1 2 0 5 0 0 0
107 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福村镇规划服务中心 专技岗 15399008025022001 1 10.00:1 1 17 1 16 0 16 0 7 10 0 10
108 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福镇财*所 专技岗 15399008025023001 1 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
109 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福镇财*所 专技岗 15399008025023002 1 2.00:1 1 9 0 9 3 6 0 7 2 0 2
110 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福镇财*所 专技岗,定向招聘(未就业随军家属) 15399008025023003 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
111 云南省 云南省     临沧市 云县 云县幸福镇水务服务中心 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025024001 1 0.00:1 1 4 0 4 3 1 0 4 0 0 0
112 云南省 云南省     临沧市 云县 云县涌宝镇财*所 专技岗 15399008025025001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
113 云南省 云南省     临沧市 云县 云县涌宝镇财*所 专技岗 15399008025025002 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
114 云南省 云南省     临沧市 云县 云县涌宝镇财*所 专技岗,定向招聘(三个项目) 15399008025025003 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
115 云南省 云南省     临沧市 云县 云县涌宝镇综合行*执法队(云县涌宝镇林业和草原服务中心、云县涌宝镇消防工作站) 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025026001 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
116 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇综合行*执法队(云县大寨镇林业草原服务中心、云县大寨镇消防工作站) 专技岗 15399008025027001 1 14.00:1 1 24 2 22 3 19 0 10 14 0 14
117 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇财*所 专技岗 15399008025028001 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
118 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇财*所 专技岗 15399008025028002 1 4.00:1 1 6 0 5 0 5 1 2 4 0 4
119 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇财*所 专技岗 15399008025028003 1 35.00:1 1 50 3 47 0 47 0 15 35 0 35
120 云南省 云南省     临沧市 云县 云县大寨镇文化和旅游广播电视体育服务中心 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025029001 1 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
121 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇综合行*执法队(云县漫湾镇林业草原服务中心、云县漫湾镇消防工作站) 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025030001 1 2.00:1 1 5 1 3 0 3 1 3 2 0 2
122 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇农业农村服务中心 专技岗 15399008025031001 1 97.00:1 1 154 5 149 0 149 0 57 97 0 97
123 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇文化和旅游广播电视体育服务中心 专技岗,定向招聘(三个项目) 15399008025032001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
124 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇财*所 专技岗 15399008025033001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
125 云南省 云南省     临沧市 云县 云县漫湾镇财*所 专技岗 15399008025033002 1 3.00:1 1 6 0 6 2 4 0 3 3 0 3
126 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡财*所 专技岗 15399008025034001 1 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
127 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡财*所 专技岗 15399008025034002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
128 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡财*所 专技岗,定向招聘(三个项目) 15399008025034003 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
129 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡综合行*执法队(云县后箐乡林业草原服务中心、云县后箐乡消防工作站) 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025035001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
130 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡水务服务中心 专技岗 15399008025036001 1 8.00:1 1 17 0 17 0 17 0 9 8 0 8
131 云南省 云南省     临沧市 云县 云县后箐乡水务服务中心 专技岗 15399008025036002 1 4.00:1 1 10 1 9 0 9 0 6 4 0 4
132 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茶房乡财*所 专技岗 15399008025037002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
133 云南省 云南省     临沧市 云县 云县茶房乡财*所 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025037003 1 3.00:1 1 4 0 4 1 3 0 1 3 0 3
134 云南省 云南省     临沧市 云县 云县忙怀乡综合行*执法队(云县忙怀乡林业和草原服务中心、云县忙怀乡消防工作站) 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025038001 1 1.00:1 1 4 0 2 1 1 2 3 1 0 1
135 云南省 云南省     临沧市 云县 云县忙怀乡财*所 专技岗 15399008025039001 1 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
136 云南省 云南省     临沧市 云县 云县忙怀乡财*所 专技岗 15399008025039002 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
137 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗乡综合行*执法队(云县栗树乡林业草原服务中心、云县栗树乡消防工作站) 专技岗 15399008025040001 1 4.00:1 1 8 0 8 1 7 0 4 4 0 4
138 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗乡综合行*执法队(云县栗树乡林业草原服务中心、云县栗树乡消防工作站) 专技岗 15399008025040002 1 4.00:1 1 6 0 6 1 5 0 2 4 0 4
139 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗树乡财*所 专技岗 15399008025041001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
140 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗树乡财*所 专技岗 15399008025041002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
141 云南省 云南省     临沧市 云县 云县栗树乡财*所 专技岗,定向招聘(未就业退役军人) 15399008025041003 1 2.00:1 1 3 0 2 0 2 1 1 2 0 2
142 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学物理教师 专技岗 15399008025042001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
143 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学物理教师 专技岗 15399008025042002 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
144 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学化学教师 专技岗 15399008025043001 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
145 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学英语教师 专技岗 15399008025044001 1 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
146 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学数学教师 专技岗 15399008025045001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
147 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学地理教师 专技岗 15399008025046001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
148 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇中学地理教师 专技岗 15399008025046002 1 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
149 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学语数教师 专技岗 15399008025047001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
150 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学语数教师 专技岗 15399008025047002 1 4.00:1 1 7 1 6 0 6 0 3 4 0 4
151 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学语数教师 专技岗 15399008025047003 1 2.00:1 1 7 1 6 2 4 0 5 2 0 2
152 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学美术教师 专技岗 15399008025048001 1 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
153 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学音乐教师 专技岗 15399008025049001 1 6.00:1 1 11 0 11 0 11 0 5 6 0 6
154 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属乡镇小学体育教师 专技岗 15399008025050001 1 3.00:1 2 17 1 16 0 16 0 11 6 0 6
155 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中英语教师 专技岗 15399008025051001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
156 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中英语教师 专技岗 15399008025051002 1 5.00:1 1 9 0 9 1 8 0 4 5 0 5
157 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中物理教师 专技岗 15399008025052002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
158 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中生物教师 专技岗 15399008025053001 1 1.00:1 2 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
159 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中生物教师 专技岗 15399008025053002 1 3.50:1 2 11 0 11 3 8 0 4 7 0 7
160 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中语文教师 专技岗 15399008025054001 1 5.00:1 1 12 0 12 2 10 0 7 5 0 5
161 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中数学教师 专技岗 15399008025055001 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
162 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中数学教师 专技岗 15399008025055002 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
163 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中*治教师 专技岗 15399008025056001 1 1.00:1 2 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
164 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中*治教师 专技岗 15399008025056002 1 0.50:1 2 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
165 云南省 云南省     临沧市 云县 云县教育体育局所属高中历史教师 专技岗 15399008025057001 1 1.00:1 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
