您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2023年4月29日 星期六

返回首页  |  关于我们  |  联系我们

  

您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

2023年德宏州事业单位招聘报名数据(截至3月30日上午9点)

2023年事业单位公开招聘报名情况(截至3月30日上午9点)

[附件:2023年事业单位公开招聘报名情况(截至3月30日上午9点)

2023年事业单位公开招聘报名情况(截至3月30日上午9点)
序号 招考单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数
1 德宏州人民医院 护理 15399014001001001 1 1 51 2 49 0 49 0 33 18
2 德宏州人民医院 设备科维修师 15399014001001002 1 1 14 1 12 0 12 1 8 6
3 德宏职业学院 专职辅导员 15399014001002001 1 1 8 2 4 0 4 2 7 1
4 德宏州投资项目评审中心 项目咨询管理 15399014001003001 1 1 30 0 28 0 28 2 14 16
5 德宏州粮油产品质量监督检验站 检验 15399014001004001 1 1 21 1 19 0 19 1 13 8
6 德宏州电子*务管理中心 电子*务技术 15399014001005001 1 1 18 5 11 0 11 2 12 6
7 德宏州电子*务管理中心 综合事务 15399014001005002 1 1 6 1 5 0 5 0 5 1
8 德宏州民族初级中学 初中美术教师 15399014001006001 1 2 31 3 21 0 21 7 23 8
9 德宏州民族初级中学 初中信息技术教师 15399014001006002 1 1 3 1 2 0 2 0 3 0
10 德宏州林业科学研究所 会计 15399014001007001 1 1 20 2 18 0 18 0 13 7
11 德宏州戒毒康复所治疗室 管理服务 15399014001008001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
12 德宏州综合交通发展中心(云南省船舶检验处芒市检验所) 道路桥梁工程技术 15399014001009001 1 2 21 1 14 0 14 6 14 7
13 德宏州社会福利院 福利院管理 15399014001010001 1 1 30 0 29 0 29 1 13 17
14 德宏州质量技术监督综合检测中心 特种设备检验检测 15399014001011001 1 1 13 0 13 0 13 0 8 5
15 德宏州12315消费者申诉举报中心 审计、财务岗 15399014001012001 1 1 25 1 24 0 24 0 20 5
16 德宏州数字经济发展中心 数字经济 15399014001013001 1 1 5 0 4 0 4 1 4 1
17 德宏军供站 军供服务保障 15399014001014001 1 1 16 2 14 0 14 0 8 8
18 德宏传媒集团 新闻媒体采编 15399014001015001 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0
19 德宏传媒集团 新闻媒体采编 15399014001015002 1 1 5 1 4 0 4 0 4 1
20 德宏传媒集团 视觉设计 15399014001015003 1 1 25 1 22 0 22 2 16 9
21 德宏传媒集团 报纸新闻采访编辑 15399014001015005 1 1 2 0 1 0 1 1 2 0
22 瑞丽国家重点开发开放试验区综合事务发展中心 文员 15399014001016001 1 1 22 1 20 0 20 1 12 10
23 瑞丽国家重点开发开放试验区综合事务发展中心 文员 15399014001016002 1 1 6 0 4 0 4 2 6 0
24 德宏州傣剧传承保护展演中心 傣剧演员 15399014001017001 1 2 6 0 6 0 6 0 3 3
25 德宏州民族文化工作团 舞蹈演员 15399014001018001 3 1 7 0 6 0 6 1 2 5
26 德宏州民族文化工作团 编剧 15399014001018002 1 1 9 0 9 0 9 0 4 5
27 德宏州文化馆 戏剧与影视创作 15399014001019001 1 1 5 0 4 0 4 1 3 2
28 德宏州水利电力勘察设计院 水文 15399014001020001 1 1 10 1 9 0 9 0 6 4
29 德宏州建设综合事务中心(州建筑工程质量监督管理站、州绿化管理站) 建设综合事务 15399014001021001 1 1 19 0 18 0 18 1 11 8
30 芒市风平幼儿园 幼儿园教师 15399014002001001 1 6 41 0 39 13 26 2 31 10
31 芒市幼儿园 幼儿园教师 15399014002002001 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
32 芒市城区小学 小学语文教师 15399014002003001 1 15 94 9 76 20 56 9 63 31
33 芒市城区小学 小学数学教师 15399014002003002 1 7 16 0 14 4 10 2 10 6
34 芒市城区小学 小学体育教师 15399014002003003 1 4 57 1 52 22 30 4 45 12
35 芒市城区小学 小学美术教师 15399014002003004 1 4 57 4 39 11 28 14 46 11
36 芒市民族中学 初中心理健康教育教师 15399014002004001 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
37 芒市第一中学 高中体育教师 15399014002005001 1 1 3 0 3 0 3 0 2 1
38 芒市第一中学 高中心理健康教育教师 15399014002005002 1 1 7 0 7 2 5 0 2 5
39 芒市第二中学 高中体育教师 15399014002006001 1 2 21 0 21 7 14 0 12 9
40 芒市第二中学 高中信息技术教师 15399014002006002 1 1 5 0 5 0 5 0 2 3
41 芒市第二中学 初中信息技术教师 15399014002006004 1 1 7 1 4 1 3 2 4 3
42 芒市融媒体中心 节目主持人 15399014002007001 1 1 3 0 3 1 2 0 1 2
43 芒市住房和城乡建设局市*建设管理所 市*建设 15399014002008001 1 1 8 2 6 0 6 0 5 3
44 芒市投资项目评审中心(芒市粮食和物资储备管理中心) 粮食、物资管理 15399014002009001 1 1 8 0 7 2 5 1 4 4
45 芒市勐戛镇敬老院 敬老院管理 15399014002010001 3 1 14 0 11 4 7 3 11 3
46 芒市*专职消防队 消防救援管理 15399014002011001 1 1 4 1 3 0 3 0 1 3
47 芒市芒海镇农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014002012001 3 1 26 0 24 0 24 2 13 13
48 芒市勐戛镇综合执法队 综合执法 15399014002013001 1 1 6 0 6 0 6 0 4 2
49 芒市勐戛镇农业农村综合服务中心 村镇规划建设 15399014002014001 1 1 5 1 3 0 3 1 3 2
50 芒市遮放农场农林水综合服务中心 农林水机械技术推广 15399014002015001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
51 芒市遮放农场农林水综合服务中心 农林水综合服务 15399014002015002 1 1 4 0 4 0 4 0 2 2
52 芒市中山乡农业综合服务中心 农村经济经营 15399014002016001 1 1 7 0 7 0 7 0 4 3
53 芒市中山乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014002017001 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
54 芒市中山乡社会治理综合服务中心 社会治理 15399014002018001 1 1 111 4 107 0 107 0 45 66
55 瑞丽市防震减灾局 地震监测预报 15399014003001001 1 1 33 1 30 0 30 2 16 17
56 瑞丽市口岸综合服务中心 跨境电子商务 15399014003002001 1 1 46 3 41 0 41 2 31 15
57 瑞丽市殡仪馆 殡仪服务 15399014003003001 1 1 10 0 10 0 10 0 4 6
58 瑞丽市自然资源局瑞丽农场自然资源所 国土规划管理 15399014003004001 1 1 8 0 7 0 7 1 6 2
59 瑞丽市自然资源局畹町农场自然资源所 国土规划管理 15399014003005001 1 1 7 0 7 0 7 0 3 4
60 瑞丽市水利局勘测设计队 水利工程建设与管理 15399014003006001 1 1 5 0 5 0 5 0 3 2
61 瑞丽市水利局勘测设计队 水利工程建设与管理 15399014003006002 1 1 5 0 4 0 4 1 2 3
62 瑞丽市畹町经济开发区文化中心 群众文化服务 15399014003007001 1 1 26 1 24 0 24 1 16 10
63 瑞丽市乡村振兴事务发展中心 数据信息维护采集 15399014003008001 1 1 149 8 141 0 141 0 59 90
64 瑞丽市瑞丽农场财*所 财*事务管理 15399014003009001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
65 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场财*所 财*事务管理 15399014003010001 1 1 15 1 12 0 12 2 11 4
66 瑞丽市审批服务中心 审批合法性审查服务 15399014003011001 1 1 13 1 12 0 12 0 7 6
67 瑞丽市投资项目评审中心(瑞丽市粮食和物资储备管理中心) 粮食储备管理 15399014003012001 1 1 6 0 6 0 6 0 4 2
68 瑞丽市农业技术推广站 农技推广 15399014003013001 1 1 5 1 4 0 4 0 3 2
69 瑞丽市种子管理站 新品种示范推广 15399014003014001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
70 瑞丽市畹町农场宣传文化服务中心 文化宣传服务 15399014003015001 1 1 8 0 6 0 6 2 5 3
71 瑞丽市畹町镇村镇规划建设服务中心(瑞丽市畹町镇交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014003016001 1 1 12 0 11 0 11 1 7 5
72 瑞丽市姐相镇农业农村综合服务中心 畜牧兽医 15399014003017001 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
73 瑞丽市姐相镇综合执法队 综合执法 15399014003018001 1 1 6 1 5 0 5 0 5 1
74 瑞丽市勐卯街道办事处*群服务中心 基层*建和群众文化服务 15399014003019001 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1
75 瑞丽市勐卯街道办事处*群服务中心 基层*建和群众文化服务 15399014003019002 1 1 13 1 11 0 11 1 10 3
76 瑞丽市勐秀乡村镇规划建设服务中心(瑞丽市勐秀乡交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014003020001 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1
77 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 农技推广 15399014003021001 1 1 5 0 5 0 5 0 2 3
78 瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心 自然与生态环境保护 15399014003021002 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
79 瑞丽市户育乡林业站 林业技术推广 15399014003022001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
80 瑞丽市第一幼儿园 幼儿教师 15399014003024001 1 1 3 1 2 0 2 0 2 1
81 瑞丽市第二幼儿园 幼儿教师 15399014003025001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
82 瑞丽市第二幼儿园 幼儿教师 15399014003025002 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
83 瑞丽市畹町镇幼儿园 幼儿教师 15399014003026001 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
84 瑞丽市人民医院 临床 15399014003027001 1 1 8 0 8 0 8 0 3 5
85 瑞丽市人民医院 信息系统管理 15399014003027002 1 1 26 1 23 0 23 2 14 12
86 瑞丽市中医傣医医院 临床科 15399014003028001 1 1 8 0 8 0 8 0 5 3
87 瑞丽市妇幼保健院 临床、口腔科 15399014003029001 1 2 8 0 8 0 8 0 4 4
88 陇川县人民医院 临床 15399014004001001 1 1 4 0 4 1 3 0 1 3
89 陇川县人民医院 医疗设备维护 15399014004001002 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
90 陇川县章凤完全中学(高中) 高中体育教学 15399014004002001 1 1 7 0 5 3 2 2 6 1
91 陇川县初中学段 初中体育教师 15399014004003001 1 3 28 2 26 8 18 0 19 9
92 陇川县初中学段 初中地理教师 15399014004003002 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0
93 陇川县初中学段 初中生物教师 15399014004003003 1 1 3 0 3 0 3 0 1 2
94 陇川县初中学段 初中历史教师 15399014004003004 1 2 4 0 3 2 1 1 3 1
95 陇川县初中学段 初中道德与法治教师 15399014004003005 1 2 9 0 9 1 8 0 7 2
96 陇川县初中学段 初中英语教师 15399014004003006 1 2 3 1 2 0 2 0 3 0
97 陇川县第三幼儿园 幼儿园教师 15399014004004001 1 2 8 0 8 0 8 0 5 3
98 陇川县城区小学 小学语文教师 15399014004005001 1 5 11 1 10 4 6 0 8 3
99 陇川县城区小学 小学数学教师 15399014004005002 1 2 2 0 1 1 0 1 2 0
100 陇川县城区小学 小学英语教师 15399014004005003 1 1 5 0 4 1 3 1 4 1
101 陇川县城区小学 小学体育教师 15399014004005004 1 1 4 1 3 0 3 0 2 2
102 陇川县城区小学 小学音乐教师 15399014004005005 1 1 18 2 16 3 13 0 15 3
103 陇川县乡镇小学 小学语文教师 15399014004006001 1 6 15 2 12 1 11 1 7 8
104 陇川县乡镇小学 小学数学教师 15399014004006002 1 6 14 1 13 3 10 0 7 7
105 陇川县乡镇小学 小学英语教师 15399014004006003 1 7 22 3 18 2 16 1 13 9
106 陇川县乡镇小学 小学音乐教师 15399014004006004 1 1 16 1 15 1 14 0 9 7
107 陇川县疾病预防控制中心 疾病预防控制 15399014004007001 1 1 8 1 7 0 7 0 3 5
108 陇川县投资项目评审中心 粮食储备管理 15399014004008001 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
109 陇川县融媒体中心 汉语播音主持 15399014004009001 1 1 5 1 4 1 3 0 2 3
110 陇川县融媒体中心 傣语播音主持 15399014004009002 1 1 8 1 7 2 5 0 6 2
111 陇川县王子树乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004010001 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0
112 陇川县王子树乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014004011001 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0
113 陇川县王子树乡村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399014004012001 1 1 3 0 3 0 3 0 1 2
114 陇川县勐约乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004013001 1 1 7 1 6 2 4 0 4 3
115 陇川县勐约乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004013002 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
116 陇川县护国乡文化广播电视服务中心 农村文化宣传服务 15399014004016001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
117 陇川县清平乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004017001 1 1 85 9 76 0 76 0 38 47
118 陇川县户撒乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014004019001 1 1 5 0 5 0 5 0 3 2
119 陇川县户撒乡林业站 林业管理 15399014004020001 1 1 9 0 9 2 7 0 4 5
120 陇川县户撒乡社会治理综合服务中心 社会治理综合服务 15399014004021001 1 1 4 0 4 0 4 0 1 3
121 陇川县陇川农场社区管理委员会农林水综合服务中心 农林水综合服务 15399014004022001 1 1 4 0 4 2 2 0 3 1
122 盈江县档案馆 档案管理 15399014005001001 1 1 13 1 11 0 11 1 10 3
123 盈江县机关事务管理局 **机关国有资产管理 15399014005002001 1 1 7 1 6 0 6 0 4 3
124 盈江县防震减灾局 地震监测预报 15399014005003001 1 1 19 1 18 4 14 0 10 9
125 盈江县退役军人服务中心 财务管理 15399014005004001 1 1 27 2 25 10 15 0 23 4
126 盈江县公共资源交易中心 公共资源交易管理 15399014005005001 1 1 12 0 11 2 9 1 7 5
127 盈江县公共资源交易中心 公共资源交易管理 15399014005005002 1 1 9 2 6 2 4 1 8 1
128 盈江县公路质量监督站 工程项目管理 15399014005006001 1 1 7 1 5 3 2 1 6 1
129 盈江县财*局预算评审中心 财*事务管理 15399014005008001 1 1 8 1 6 2 4 1 5 3
130 盈江县动物卫生监督所 驻场检疫 15399014005009001 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
131 盈江县乡村振兴事务发展中心 财务会计和信息管理 15399014005010001 1 1 8 1 6 1 5 1 6 2
132 盈江县投资项目评审中心(盈江县粮食和物资储备管理中心) 粮食储备管理 15399014005011001 1 1 3 0 3 1 2 0 1 2
133 盈江县旧城镇农业农村综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005012001 1 1 3 1 2 0 2 0 2 1
134 盈江县旧城镇农业农村综合服务中心 村镇规划建设 15399014005012002 1 1 3 0 3 0 3 0 1 2
135 盈江县旧城镇社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005013001 1 1 10 0 10 2 8 0 7 3
136 盈江县中医院 临床 15399014005015001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
137 盈江县初中学段(乡镇) 初中体育教师 15399014005016001 1 3 24 1 21 4 17 2 16 8
138 盈江县初中学段(乡镇) 初中数学教师 15399014005016002 1 5 12 0 12 0 12 0 3 9
139 盈江县初中学段(乡镇) 初中地理教师 15399014005016003 1 2 7 1 6 0 6 0 5 2
140 盈江县初中学段(乡镇) 初中语文教师 15399014005016004 1 4 11 0 10 0 10 1 6 5
141 盈江县初中学段(乡镇) 初中英语教师 15399014005016005 1 5 24 2 22 1 21 0 14 10
142 盈江县初中学段(乡镇) 初中道德与法治教师 15399014005016006 1 3 22 2 20 0 20 0 10 12
143 盈江县初中学段(乡镇) 初中历史教师 15399014005016007 1 2 3 0 1 0 1 2 3 0
144 盈江县初中学段(乡镇) 初中生物教师 15399014005016008 1 2 15 1 14 0 14 0 10 5
145 盈江县特殊教育学校 特殊教育教师 15399014005017001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
146 盈江县幼儿园 幼儿园教师 15399014005018001 1 1 4 0 4 3 1 0 3 1
147 盈江县第一高级中学 高中心理健康教育教师 15399014005019001 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0
148 盈江县民族完全中学 高中体育教师 15399014005020001 1 1 3 0 3 2 1 0 3 0
149 盈江县昔马镇农业农村综合服务中心(*专职消防队) 消防救援管理 15399014005022001 1 1 5 0 4 3 1 1 5 0
150 盈江县那邦镇村镇规划服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005024001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
151 盈江县那邦镇社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005025001 1 1 5 0 5 0 5 0 1 4
152 盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005026002 1 1 8 2 5 0 5 1 5 3
153 盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心 农村文化宣传 15399014005027001 1 1 4 0 3 0 3 1 3 1
154 盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心 农村文化宣传 15399014005027002 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
155 盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005028001 1 1 3 0 2 0 2 1 2 1
156 盈江县铜壁关乡林业站 林业技术 15399014005029001 1 1 4 0 4 1 3 0 3 1
157 盈江县太平镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005030001 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
158 盈江县太平镇社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005031001 1 1 3 0 3 0 3 0 1 2
159 盈江县勐弄乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005032001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
160 盈江县油松岭乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014005033001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
161 盈江县油松岭乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005034001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
162 盈江县芒章乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005035001 1 1 3 1 2 1 1 0 3 0
163 盈江县芒章乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014005037001 1 1 3 0 3 0 3 0 0 3
164 盈江县昔马镇为民服务中心 为民服务 15399014005039001 1 1 69 5 64 0 64 0 30 39
165 盈江县卡场镇农业综合服务中心 农业综合服务中心 15399014005040001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
166 盈江县卡场镇农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005040002 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
167 盈江县卡场镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399014005042001 1 1 5 0 2 0 2 3 5 0
168 盈江县卡场镇林业站(*专职消防队) 消防救援管理 15399014005043001 1 1 7 1 6 0 6 0 6 1
169 盈江县弄璋镇林业站(*专职消防队) 消防救援管理 15399014005044001 1 1 7 0 7 4 3 0 5 2
170 盈江县弄璋镇农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005045001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
171 盈江县苏典乡村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005047001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
172 盈江县苏典乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014005048001 1 1 64 4 60 0 60 0 26 38
173 盈江县苏典乡苏典林业站 林业技术 15399014005049001 3 1 17 2 14 3 11 1 11 6
174 盈江县苏典乡社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005050001 1 1 3 0 3 2 1 0 3 0
175 盈江县新城乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014005051001 1 1 7 0 7 2 5 0 7 0
176 盈江县新城乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014005051002 1 1 4 0 4 1 3 0 4 0
177 盈江县新城乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005052002 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
178 盈江县新城乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005052003 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
179 盈江县盏西镇文化广播电视服务中心 农村文化宣传 15399014005056001 1 1 9 0 9 1 8 0 5 4
180 盈江县支那乡农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005057001 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0
181 盈江县支那乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005057002 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0
182 盈江县支那乡社会治理综合服务中心 社会综合治理 15399014005059001 1 2 6 0 5 2 3 1 4 2
183 盈江县勐弄乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014005060001 1 1 10 0 9 1 8 1 6 4
184 梁河县住房和城乡建设局园林绿化站 园林绿化 15399014006001001 1 1 11 1 9 0 9 1 8 3
185 梁河县土地收购储备中心(梁河县城乡规划中心) 城乡规划 15399014006003003 1 1 11 1 8 0 8 2 8 3
186 梁河县文物管理所 文物博物 15399014006004004 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
187 梁河县动物卫生监督所 动物检疫 15399014006005005 1 1 5 1 4 0 4 0 3 2
188 梁河县土壤肥料工作站 土肥技术试验示范推广、农业环境保护与监测 15399014006007007 1 1 14 0 13 0 13 1 6 8
189 梁河县动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 15399014006008008 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0
190 梁河县殡仪馆 殡仪服务(火化操作员) 15399014006009009 1 1 4 1 3 0 3 0 2 2
191 梁河县殡仪馆 殡仪服务 15399014006009010 1 1 4 0 4 0 4 0 1 3
192 梁河县国有林场 国有林区管护 15399014006010011 1 1 5 0 5 1 4 0 4 1
193 梁河县投资项目评审中心(梁河县粮食和物资储备中心) 梁河县投资评审中心 15399014006011012 1 1 5 1 3 0 3 1 3 2
194 梁河县防震减灾局 地震监测预报 15399014006012013 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
195 梁河县幼儿园 学前教育 15399014006013014 1 1 4 1 3 0 3 0 1 3
196 梁河县中医院 傣医临床 15399014006014015 1 1 4 0 4 0 4 0 2 2
197 梁河县中医院 护理 15399014006014016 1 1 35 5 30 0 30 0 23 12
198 梁河县平山乡农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014006016018 1 1 7 1 5 0 5 1 6 1
199 梁河县小厂乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014006017020 1 1 65 0 65 0 65 0 30 35
200 梁河县曩宋阿昌族乡林业站 林业工作 15399014006018021 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
201 梁河县勐养镇农业农村综合服务中心 林业 15399014006020023 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
202 梁河县勐养镇综合执法队 综合执法 15399014006021024 1 1 9 1 7 0 7 1 6 3
203 梁河县河西乡农业综合服务中心 农业水利 15399014006022025 1 1 4 0 4 0 4 0 2 2
204 梁河县乡镇小学 小学语文教师 15399014006023027 1 4 11 2 9 3 6 0 7 4
205 梁河县乡镇小学 小学数学教师 15399014006023028 1 3 2 0 2 1 1 0 2 0
206 梁河县初中学段 初中物理教师 15399014006024029 1 2 13 0 13 2 11 0 7 6
207 梁河县初中学段 初中数学教师 15399014006024030 1 2 4 0 4 1 3 0 2 2
208 梁河县初中学段 初中化学教师 15399014006024031 1 1 14 0 14 4 10 0 9 5
209 德宏传媒集团 报纸新闻采访编辑 15399014001015004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
210 芒市第二中学 初中体育教师 15399014002006003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
211 陇川县章凤完全中学(高中) 高中心理辅导教师 15399014004002002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
212 陇川县护国乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014004015001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
213 陇川县清平乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399014004017002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
214 盈江县浑水沟工程管理所 工程项目管理 15399014005007001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
215 盈江县人民医院 精神科 15399014005014001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
216 盈江县民族初级中学 初中心理健康教育教师 15399014005021001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
217 盈江县那邦镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005023001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
218 盈江县那邦镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005023002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
219 盈江县铜壁关乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005026001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
220 盈江县勐弄乡农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005032002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
221 盈江县昔马镇综合执法队 综合执法 15399014005038001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
222 盈江县卡场镇村镇规划服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005041001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
223 盈江县苏典乡农业综合服务中心 农村经济经营管理 15399014005046002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
224 盈江县新城乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005052001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
225 盈江县新城乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005052004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
226 盈江县盏西镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399014005053001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
227 盈江县盏西镇农村经济经营管理站 农村经济经营管理 15399014005054001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
228 盈江县盏西镇村镇规划建设服务中心(交通运输管理所) 村镇规划建设 15399014005055001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
229 盈江县昔马镇农业农村综合服务中心 村镇规划建设 15399014005058001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
230 盈江县昔马镇农业农村综合服务中心 农业综合服务 15399014005058002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
231 梁河县水利局大盈江管理所 大盈江管理 15399014006002002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
232 梁河县畜牧站 畜牧技术推广 15399014006006006 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
233 梁河县平山乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014006015017 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
234 梁河县小厂乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399014006017019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
235 梁河县曩宋阿昌族乡农业综合服务中心 动物疫病防控 15399014006019022 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
236 梁河县乡镇小学 小学英语教师 15399014006023026 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 327 2464 151 2189 200 1989 124 1445 1019
本周热门阅读   
最新推荐   

 

友情链接:

百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号